
Де можна дізнатись, як ходить громадський транспорт
«Запоріжелктротранс» з 1 червня вніс зміни та оновив розклад руху трамвайних, тролейбусних та автобусних маршрутів. Про це повідомляється на офіційному сайті цього комунального підприємства Запорізької міської ради.
Читайте також: У Запоріжжі один з трамваїв змінить рух з 8 червня на понад два тижні: подробиці
Зокрема, відновлена робота трамвайного маршруту № 14 «Автострада – «Запоріжцирк». згідно затвердженої схеми руху.
Також, як ми писали, у Запоріжжі з 1 червня з’явився новий маршрут автобуса, № 48, який їздить через Набережну — схема руху та розклад.
Повний оновлений розклад руху комунального громадського транспорту дивіться на офіційному сайті підприємства «Запоріжелектротранс» за посиланням.
Розклад дається тільки на будні дні. В нього можуть вноситись оперативні зміни.
Розглянемо новий розклад руху громадського комунального транспорту для Хортицького району нашого міста. Це один зі складних у сенсі громадського транспорту район, сюди їздить тільки два комунальних маршрути — автобус № 38 і 39.
38-й автобус з’єднує район з проспектом Металургів і доїжджає до зупинки «БК ЗАлК». 39-й маршрут з’єднує Хортицький район з центральною частиною міста і дозволяє їхати туди без пересадки, тому він дуже популярний і ніколи не буває порожнім.
Розклад руху автобусу № 39 (по буднях)
Нікопольський поворот | Вокзал Запоріжжя-ІІ | Нікопольський поворот | Вокзал Запоріжжя-ІІ | ||||
приб. | відпр. | приб. | відпр. | приб. | відпр. | приб. | відпр. |
5.44 | 5.48 | 5.41 | 15.01 | 15.14 | 14.26 | 14.31 | |
5.54 | 5.58 | 5.50 | 5.57 | 15.20 | 15.33 | 14.42 | 14.48 |
6.04 | 6.10 | 6.04 | 6.09 | 15.38 | 15.52 | 15.03 | |
6.19 | 6.24 | 6.19 | 6.30 | 15.55 | 16.09 | 15.00 | 15.15 |
6.30 | 6.38 | 6.34 | 6.39 | 16.10 | 16.24 | 15.19 | 15.32 |
6.48 | 6.56 | 6.57 | 16.22 | 16.37 | 15.32 | 15.39 | |
7.04 | 7.12 | 6.51 | 7.08 | 16.39 | 16.51 | 15.39 | 15.48 |
7.16 | 7.29 | 7.01 | 7.17 | 16.46 | 17.01 | 15.56 | 16.02 |
7.37 | 7.46 | 7.13 | 7.24 | 16.55 | 17.17 | 16.16 | |
7.46 | 8.01 | 7.27 | 7.40 | 17.09 | 17.29 | 16.17 | 16.32 |
8.04 | 8.13 | 7.41 | 7.51 | 17.23 | 17.41 | 16.36 | 16.50 |
8.15 | 8.32 | 7.59 | *ПАРК | 17.39 | 17.56 | 16.55 | 17.05 |
8.24 | 8.39* до бул. Шевченка | 8.15 | 8.21 | 17.57 | 18.16 | 17.12 | 17.22 |
8.31 | 8.47 | 8.32 | 8.52 | 18.12 | 18.33 | 17.27 | *ПАРК |
8.47 | 9.07 | 8.49 | 9.07 | 18.29 | 18.58 | 17.40 | 17.56 |
8.58 | 9.25 | 9.04 | 9.30 | 19.03 | 19.33 | 17.54 | 18.09 |
9.28 | 9.45 | 9.16 | *ПАРК | 19.16 | 19.49 | 18.04 | 18.17* до бул. Шевченка |
9.59 | 10.08 | 9.35 | 9.54 | 19.43 | 20.13 | 18.20 | 18.36 |
10.14 | 10.28 | 9.50 | 10.24 | 20.11 | 20.29 | 18.32 | 19.04 |
10.37 | 10.51 | 10.10 | 10.40 | 20.40 | 20.46 | 18.44 | *ПАРК |
11.01 | 11.31 | 10.28 | 10.58 | 21.01 | 21.10 | 18.59 | 19.33 |
11.31 | 11.43 | 10.48 | 11.25 | 21.18 | 21.33 | 19.19 | 19.54 |
11.47 | 12.01 | 11.11 | 11.42 | 21.39 | 21.44* до бул. Шевченка | 19.36 | 20.11 |
12.05 | 12.22 | 11.31 | 12.01 | 21.58 | 22.04* до бул. Шевченка | 20.01 | 20.32 |
12.32 | 12.37 | 11.54 | 12.24 | 22.13 | 22.18* до бул. Шевченка | 20.36 | 20.51 |
12.49 | 13.00 | 12.34 | 12.42 | 22.30 | 22.35* до бул. Шевченка | 20.52 | 21.06 |
13.08 | 13.23 | 12.46 | 12.59 | 21.16 | 21.23 | ||
13.31 | 13.39 | 13.04 | 13.18 | 21.32 | 21.36* до бул. Шевченка | ||
13.49 | 13.57 | 13.25 | 13.35 | 21.49 | 21.59* до бул. Шевченка | ||
14.06 | 14.16 | 13.43 | 13.54 | 22.13 | 22.17* до бул.Шевченка Шевченка | ||
14.25 | 14.36 | 14.03 | 14.13 | 22.36 | 22.40* до бул. Шевченка | ||
14.42 | 14.53 | ||||||
Примітка:
1) в наведений розклад руху можуть вноситись оперативні зміни;
2) * рейси по закінченню зміни до парку.
Розклад руху автобусу № 38 (по буднях)
БК ЗАлК | Аптека | |
Приб. | Відпр. | Відпр. |
5.24 | 6.03 | |
5.48 | 6.27 | |
6.09 | 6.48 | |
6.25 | 7.04 | |
6.43 | 7.22 | |
6.45 | 7.00 | 7.39 |
7.09 | 7.24 | 8.03 |
7.30 | 7.41 | 8.20 |
7.46 | 8.01 | 8.40 |
8.04 | 8.19 | 8.58 |
8.21 | *ПАРК | 9.39 |
8.45 | 9.00 | 10.19 |
9.02 | *ПАРК | 10.54 |
9.22 | 9.40 | 11.34 |
9.40 | 10.15 | 12.14 |
10.21 | 10.55 | 12.45 |
11.01 | 11.35 | 13.08 |
11.36 | 12.06 | 13.41 |
12.16 | 12.29 | 14.12 |
12.56 | 13.02 | 14.39 |
13.27 | 13.33 | 15.07 |
13.50 | 14.00 | 15.41 |
14.23 | 14.28 | 16.00 |
14.54 | 15.02 | 16.26 |
15.21 | 16.45 | |
15.21 | 15.47 | 17.03 |
16.06 | 17.20 | |
15.49 | 16.24 | 17.37 |
16.23 | 16.41 | 18.00 |
16.42 | 16.58 | 18.19 |
17.08 | 17.21 | 18.38 |
17.27 | 17.40 | 19.00 |
17.45 | 17.59 | 19.51 |
18.03 | 18.21 | 20.31 |
18.19 | *ПАРК | 20.56 |
18.42 | 19.12 | 21.24 |
19.01 | *ПАРК | 21.57 |
19.20 | 19.52 | 22.28 |
19.42 | 20.17 | |
20.29 | 20.45 | |
21.13 | 21.18 | |
21.38 | 21.49 | |
22.06 | *ПАРК | |
22.39 | *ПАРК | |
23.10 | *ПАРК | |
Примітка:
1) в наведений розклад руху можуть вноситись оперативні зміни;
2) * рейси по закінченню зміни до парку.
Ми писали, що у Запоріжжі відновлюють тролейбусний маршрут, який скасували із початком повномасштабної війни — коли запрацює. Йдеться про маршрут, який з’єднає Дніпровський та Хортицький райони міста — тролейбус № 2 («Бородінський мікрорайон» – «Магазин меблів».
Також ми писали, що з 16 травня у Запоріжжі виросла вартість поїздок у громадському транспорті. Вартість проїзду у маршрутках тепер 25 грн. (тільки готівка, безготівкового розрахунку немає). У комунальному транспорті, тобто трамваях, тролейбусах і великих автобусах — 20 грн при оплаті готівкою, а при при безготівковому розрахунку вартість залишиться старою, 15 грн.
